Measured launch histories for 4,858 wallets that have deployed multiple tokens on Solana — pump.fun launches, plus tokens minted directly on Raydium, Orca, Meteora and PumpSwap — including the peak market cap each past launch reached.
Every figure here is a count or a market cap. A wallet appears once it has at least 10 sampled launches and 90%+ of them sit below the dead-liquidity threshold ($1k). "Dead" means the pair has no liquidity left — it does not mean anyone did anything wrong.
Where a deployer has had a genuine success — a launch that cleared pump.fun's ~$69k graduation threshold — that is stated on the same row. A record that shows only failures is not a record.
We make no claim about intent. There are legitimate reasons to launch many tokens and legitimate reasons for a token to die. This is what we measured; the conclusion is yours. The deployer is resolved from each token's Create transaction, not the mutable creator field — here is why that matters.
| Deployer | Launched | Dead / sampled | Best peak | Context |
|---|---|---|---|---|
| bwamJz…fSXa | 32516 | 9253/9286 | $16.5M | Had a genuine launch — CLAUDIA reached $16.5M, now $5.1M |
| K6Eh9f…KHnR | 23298 | 270/270 | $140k | Had a genuine launch — 6rj9… reached $140k |
| 7FVfSd…nGt9 | 12856 | 546/546 | $107k | Had a genuine launch — D1i9… reached $107k |
| HfLpid…qUff | 10979 | 209/209 | $4k | No launch reached graduation (~$69k) |
| EjcwXG…DVgZ | 8945 | 180/180 | $44k | No launch reached graduation (~$69k) |
| 95ZCf3…oVMo | 6064 | 440/440 | $249k | Had a genuine launch — tinycat reached $249k, now $3k |
| 2bRoas…zueC | 6000 | 1712/1713 | $842k | Had a genuine launch — wCat reached $842k, now $5k |
| HaSdFi…UeGr | 5878 | 25/25 | $0 | No launch reached graduation (~$69k) |
| BCuAu2…ucwT | 5837 | 25/25 | $3k | No launch reached graduation (~$69k) |
| 5RQ1UW…iCGH | 5809 | 983/985 | $227k | Had a genuine launch — TRILLIONS reached $227k, now $8k |
| GFA2t9…476a | 5690 | 590/590 | $73k | Had a genuine launch — 3FJB… reached $73k |
| 4UKLdT…hSiP | 5633 | 90/90 | $0 | No launch reached graduation (~$69k) |
| 9Gg6Mf…z2w5 | 5611 | 25/25 | $4k | No launch reached graduation (~$69k) |
| 29yFze…kbw8 | 5610 | 2268/2279 | $1.9M | Had a genuine launch — Incognito reached $1.9M, now $26k |
| 6ePbEv…tHHw | 5544 | 90/90 | $4k | No launch reached graduation (~$69k) |
| 9ncm3M…Buwi | 5379 | 833/837 | $844k | Had a genuine launch — SARKA reached $844k, now $17k |
| 3z4vj1…uiMG | 5374 | 1184/1186 | $8.2M | Had a genuine launch — 96jF… reached $8.2M |
| AWGAwN…cQT6 | 5365 | 25/25 | $48k | No launch reached graduation (~$69k) |
| 66666K…QCDo | 5183 | 23/23 | $0 | No launch reached graduation (~$69k) |
| 2SssDA…E8GN | 5085 | 334/334 | $3k | No launch reached graduation (~$69k) |
| 2iC9Ho…qejb | 5066 | 25/25 | $16k | No launch reached graduation (~$69k) |
| 8eRqKa…HiQB | 5049 | 25/25 | $17k | No launch reached graduation (~$69k) |
| dtrzJP…edXy | 5040 | 2318/2322 | $1.4M | Had a genuine launch — POOPYBOT reached $1.4M, now $4k |
| D5shRq…78j4 | 5020 | 441/442 | $502k | Had a genuine launch — SI reached $502k, now $3k |
| EYpRpc…oGTh | 4898 | 20/21 | $171k | Had a genuine launch — DAHOOD reached $171k |
| RgfCe2…C1HC | 4841 | 39/40 | $55k | No launch reached graduation (~$69k) |
| AK3xvf…gs3F | 4825 | 25/25 | $20k | No launch reached graduation (~$69k) |
| 5949hD…GnCg | 4778 | 90/90 | $18k | No launch reached graduation (~$69k) |
| 28FTkZ…YuYM | 4776 | 25/25 | $4k | No launch reached graduation (~$69k) |
| 7VyotS…Ga4U | 4519 | 25/25 | $0 | No launch reached graduation (~$69k) |
| 6gMtVx…mK8Y | 4488 | 25/25 | $9k | No launch reached graduation (~$69k) |
| 9rDMVC…L1df | 4457 | 372/372 | $11k | No launch reached graduation (~$69k) |
| 7eStM4…eSym | 4405 | 206/207 | $1.2M | Had a genuine launch — AIBUBBLE reached $1.2M, now $6k |
| 4Wmszk…XcFT | 4371 | 90/90 | $0 | No launch reached graduation (~$69k) |
| 8ZN71X…86FP | 4330 | 2044/2052 | $6.4M | Had a genuine launch — Human reached $6.4M, now $212k |
| GH9yk8…qiJe | 4233 | 101/101 | $106k | Had a genuine launch — G6A2… reached $106k |
| ADiNF7…Cwnc | 4132 | 22/22 | $69k | No launch reached graduation (~$69k) |
| 8vXbNg…b1RQ | 4082 | 25/25 | $20k | No launch reached graduation (~$69k) |
| HHjTVa…PKJu | 4066 | 67/67 | $286k | Had a genuine launch — LinkedInu reached $286k, now $4k |
| CZutgB…3NaM | 4060 | 102/104 | $1.6M | Had a genuine launch — DOPE reached $1.6M, now $1.6M |
| GaMPRt…qw6H | 4057 | 360/360 | $44k | No launch reached graduation (~$69k) |
| 5pUgxQ…umhc | 4048 | 180/180 | $19k | No launch reached graduation (~$69k) |
| 6qp8uh…Fca9 | 4017 | 25/25 | $9k | No launch reached graduation (~$69k) |
| timewo…Lsyn | 4008 | 2433/2437 | $821k | Had a genuine launch — Nuts reached $821k, now $5k |
| E3ByvZ…5pnN | 3940 | 23/23 | $8k | No launch reached graduation (~$69k) |
| 3TncWo…ebBu | 3915 | 25/25 | $2k | No launch reached graduation (~$69k) |
| GeUnv1…UX1W | 3856 | 638/639 | $720k | Had a genuine launch — bul reached $720k, now $76k |
| 4FEGV9…DAiU | 3847 | 21/21 | $12k | No launch reached graduation (~$69k) |
| BVr1BG…NtDs | 3833 | 25/25 | $6k | No launch reached graduation (~$69k) |
| 8NJ7Uj…kaLN | 3749 | 976/978 | $538k | Had a genuine launch — MEMEMAN reached $538k, now $1k |
| 5mbo1C…nJdJ | 3744 | 270/270 | $42k | No launch reached graduation (~$69k) |
| HgKfki…xVdk | 3741 | 1284/1288 | $39k | No launch reached graduation (~$69k) |
| DGdAKT…baQr | 3735 | 90/90 | $0 | No launch reached graduation (~$69k) |
| 4vejd1…ToVu | 3721 | 23/23 | $3k | No launch reached graduation (~$69k) |
| Fwcn8Q…qbo7 | 3695 | 544/544 | $16k | No launch reached graduation (~$69k) |
| 4feA6A…Kxst | 3658 | 25/25 | $15k | No launch reached graduation (~$69k) |
| E4FPgg…pZEA | 3604 | 2837/2839 | $326k | Had a genuine launch — goon reached $326k, now $13k |
| 2dE3XM…UsRV | 3548 | 610/610 | $939k | Had a genuine launch — casino reached $939k |
| BqmaQR…Df9z | 3459 | 534/535 | $47k | No launch reached graduation (~$69k) |
| BX5pa8…LaSw | 3400 | 25/25 | $0 | No launch reached graduation (~$69k) |
| 2xpKBk…z8Ed | 3396 | 25/25 | $0 | No launch reached graduation (~$69k) |
| HpKUzx…ooDW | 3377 | 914/914 | $145k | Had a genuine launch — LITECAT reached $145k, now $4k |
| ENskGQ…4soC | 3349 | 1260/1261 | $152k | Had a genuine launch — NIP reached $152k, now $23k |
| 8inTY6…3Eeh | 3318 | 88/90 | $37k | No launch reached graduation (~$69k) |
| HJKuPT…QCdP | 3287 | 90/90 | $0 | No launch reached graduation (~$69k) |
| 92cLih…v6Bw | 3256 | 90/90 | $9k | No launch reached graduation (~$69k) |
| 8s927n…SJ98 | 3212 | 89/90 | $3k | No launch reached graduation (~$69k) |
| 4goaRh…f1bf | 3182 | 360/360 | $5k | No launch reached graduation (~$69k) |
| 9PwMQa…Xg27 | 3170 | 272/272 | $397k | Had a genuine launch — INU reached $397k, now $4k |
| AufH68…JC6u | 3128 | 1059/1062 | $131k | Had a genuine launch — 6p92… reached $131k |
| CJYNMq…51iL | 3076 | 90/90 | $5k | No launch reached graduation (~$69k) |
| C8rLpL…jFAL | 3069 | 171/171 | $19k | No launch reached graduation (~$69k) |
| 8YcbyX…d7SJ | 2999 | 1673/1681 | $868k | Had a genuine launch — 4206066 reached $868k, now $9k |
| HbPR3b…8M82 | 2986 | 400/400 | $5k | No launch reached graduation (~$69k) |
| 5FqUo9…y17z | 2982 | 1153/1155 | $1.2M | Had a genuine launch — CHONK reached $1.2M, now $21k |
| CfBoFQ…RnrR | 2969 | 25/25 | $24k | No launch reached graduation (~$69k) |
| DBRcgA…Ake6 | 2968 | 25/25 | $0 | No launch reached graduation (~$69k) |
| Gb1tPJ…NBLb | 2964 | 38/38 | $12k | No launch reached graduation (~$69k) |
| 4NZrqL…8g5R | 2939 | 25/25 | $22k | No launch reached graduation (~$69k) |
| CZ1arE…Exdp | 2934 | 25/25 | $3k | No launch reached graduation (~$69k) |
| 49fAsU…n9bY | 2873 | 90/90 | $41k | No launch reached graduation (~$69k) |
| 2aBqiw…Tyus | 2869 | 25/25 | $14k | No launch reached graduation (~$69k) |
| 3NtLM4…GuMp | 2839 | 23/23 | $0 | No launch reached graduation (~$69k) |
| GPnrgs…uAGN | 2820 | 25/25 | $18k | No launch reached graduation (~$69k) |
| whamNN…oLbx | 2815 | 888/888 | $985k | Had a genuine launch — RIM reached $985k, now $5k |
| CVhqDE…mXbA | 2813 | 25/25 | $2k | No launch reached graduation (~$69k) |
| DWHEZ8…a7ri | 2743 | 617/617 | $335k | Had a genuine launch — 4yqV… reached $335k |
| BcKFcq…v9oP | 2665 | 180/180 | $5k | No launch reached graduation (~$69k) |
| CSnQ1S…tbe5 | 2653 | 180/180 | $114k | Had a genuine launch — future reached $114k, now $187 |
| CAYAFk…a4Cs | 2639 | 90/90 | $28k | No launch reached graduation (~$69k) |
| BoEVpc…gUwQ | 2638 | 650/650 | $167k | Had a genuine launch — NORMIE reached $167k, now $11k |
| BLTja1…PfCs | 2624 | 360/360 | $4k | No launch reached graduation (~$69k) |
| 37uM1r…cHvq | 2619 | 450/450 | $3k | No launch reached graduation (~$69k) |
| DcYNRo…5Gsm | 2584 | 25/25 | $0 | No launch reached graduation (~$69k) |
| AV7PjX…8gUz | 2582 | 339/340 | $341k | Had a genuine launch — SI reached $341k, now $341k |
| AvksYn…QSSc | 2567 | 461/461 | $47k | No launch reached graduation (~$69k) |
| BAUDoV…2NRy | 2558 | 23/25 | $54k | No launch reached graduation (~$69k) |
| rektLp…fAup | 2498 | 90/90 | $5k | No launch reached graduation (~$69k) |
| 7L3pwH…Gnaw | 2492 | 90/90 | $10k | No launch reached graduation (~$69k) |
| 4kQeEH…vr9b | 2484 | 344/344 | $22k | No launch reached graduation (~$69k) |
Showing the 100 deployers with the most launches, out of 4,858 that meet the evidence floor. The index grows automatically as tokens are scanned — scan any token free or call the API. Figures update as new launches are sampled.
Every wallet below shipped at least one launch that cleared graduation, so there is a measured peak-to-now record worth reading. The rest of the index is listed above but has no page of its own — a page of nothing but dust would tell you nothing.
Cabal-Hunter™ publishes automated assessments, not statements of fact. Contest a verdict.
On-chain signals, not financial advice and not a safety rating. We cannot see a community takeover, a KOL post or anything else off-chain that moves a price. Always do your own research.
Methodology · Contest a verdict · Terms · Privacy · Refunds · Docs · Contact
© 2026 Cabal-Hunter™ · Cabal Hunter is a registered business name (no. 791866) of Paul Fitzgerald, a sole trader established in Ireland. Business address: 18 Willow Wood Close, Hartstown, Clonsilla, Dublin, D15 XF5Y.